ホール案内(飯綱)
飯綱:1番ホール
ロングホール
| PAR | 5 |
|---|---|
| HDCP | 6 |
| BACK TEE | 559Y |
| REGULAR TEE | 540Y |
| FRONT TEE | 510Y |
飯綱:2番ホール
ショートホール
| PAR | 3 |
|---|---|
| HDCP | 8 |
| BACK TEE | 186Y |
| REGULAR TEE | 156Y |
| FRONT TEE | 141Y |
飯綱:3番ホール
ミドルホール
| PAR | 4 |
|---|---|
| HDCP | 5 |
| BACK TEE | 392Y |
| REGULAR TEE | 354Y |
| FRONT TEE | 354Y |
飯綱:4番ホール
[4番ホール] 簡単アドバイス
飯綱山を背にグリーンまでダウンヒルのロングホール。唐松でセパレートしていて左は高妻の5番、右に曲げると唐松の林。
第二打は80ヤード付近にあるバンカーの手前にしっかり刻み三打目勝負。
ロングホール
| PAR | 5 |
|---|---|
| HDCP | 9 |
| BACK TEE | 522Y |
| REGULAR TEE | 485Y |
| FRONT TEE | 469Y |
飯綱:5番ホール
ミドルホール
| PAR | 4 |
|---|---|
| HDCP | 2 |
| BACK TEE | 393Y |
| REGULAR TEE | 354Y |
| FRONT TEE | 354Y |
飯綱:6番ホール
ミドルホール
| PAR | 4 |
|---|---|
| HDCP | 4 |
| BACK TEE | 411Y |
| REGULAR TEE | 377Y |
| FRONT TEE | 377Y |
飯綱:7番ホール
[7番ホール] 簡単アドバイス
ハンディーキャップ1
距離があり難しいミドルホール。
第一打のポールの落下地点が受けていて転がらない
ので距離標示以上にタフなコース
アゲンストだと第二打もかなり距離が残る。
ミドルホール
| PAR | 4 |
|---|---|
| HDCP | 1 |
| BACK TEE | 439Y |
| REGULAR TEE | 408Y |
| FRONT TEE | 376Y |
飯綱:8番ホール
ショートホール
| PAR | 3 |
|---|---|
| HDCP | 7 |
| BACK TEE | 204Y |
| REGULAR TEE | 171Y |
| FRONT TEE | 157Y |
飯綱:9番ホール
ミドルホール
| PAR | 4 |
|---|---|
| HDCP | 3 |
| BACK TEE | 414Y |
| REGULAR TEE | 356Y |
| FRONT TEE | 356Y |























