ホール案内(戸隠)
戸隠:1番ホール
ミドルホール
PAR | 4 |
---|---|
HDCP | 5 |
BACK TEE | 392Y |
REGULAR TEE | 355Y |
FRONT TEE | 322Y |
戸隠:2番ホール
ロングホール
PAR | 5 |
---|---|
HDCP | 7 |
BACK TEE | 546Y |
REGULAR TEE | 531Y |
FRONT TEE | 513Y |
戸隠:3番ホール
ミドルホール
PAR | 4 |
---|---|
HDCP | 2 |
BACK TEE | 400Y |
REGULAR TEE | 378Y |
FRONT TEE | 359Y |
戸隠:4番ホール
[4番ホール] 簡単アドバイス
狙いはフェアウェー右サイド、バンカー先から大きく左
に曲がるので第一打がバンカーより左に行くと松の木
が邪魔になりグリーンが狙えなくなる。
グリーンは受けているように見えるが左手前から右
奥に向かって早い。
ミドルホール
PAR | 4 |
---|---|
HDCP | 9 |
BACK TEE | 379Y |
REGULAR TEE | 368Y |
FRONT TEE | 349Y |
戸隠:5番ホール
ミドルホール
PAR | 4 |
---|---|
HDCP | 1 |
BACK TEE | 465Y |
REGULAR TEE | 443Y |
FRONT TEE | 363Y |
戸隠:6番ホール
ショートホール
HDCP | 3 |
---|---|
PAR | 3 |
BACK TEE | 221Y |
REGULAR TEE | 184Y |
FRONT TEE | 156Y |
戸隠:7番ホール
ロングホール
PAR | 5 |
---|---|
HDCP | 8 |
BACK TEE | 515Y |
REGULAR TEE | 490Y |
FRONT TEE | 490Y |
戸隠:8番ホール
ショートホール
PAR | 3 |
---|---|
HDCP | 4 |
BACK TEE | 186Y |
REGULAR TEE | 159Y |
FRONT TEE | 146Y |
戸隠:9番ホール
ミドルホール
PAR | 4 |
---|---|
HDCP | 6 |
BACK TEE | 394Y |
REGULAR TEE | 353Y |
FRONT TEE | 353Y |